Page 1 - boq
P. 1
COST ESTIMATE
่
PROJECT : งานกอสรางอาคาร IRPC PILOT FLOCCULATION & DRYING Date:
้
SHEET 1 จาก 2
ESTIMATED BY :
MATERIAL LABOUR
ITEM DESCRIPTION UNIT QUANTITY TOTAL
U/P COST U/P COST
้
1.งานกอสรางอาคาร IRPC PILOT FLOCCULATION & DRYING
่
1 งานโครงสรางคอนกรตเสรมเหลก
ิ
็
้
ี
1.1 งานขุดดิน + ถมกลับ+ปรับระดับบดอัดดิน
- ดินขุด+ดินถมกลับ ลบ.ม. 3,374.00 - - 500.00 1,687,000.00 1,687,000.00
ื
- ทรายหยาบรองพ้นบดอัดแน่น ลบ.ม. 35.00 600.00 21,000.00 300.00 10,500.00 31,500.00
1.2 งานเสาเขม
็
็
- งานสกัดและขนย้ายหัวเขมขนาด 0.60 ม. ต้น 6.00 - - 800.00 4,800.00 4,800.00
็
- งานสกัดและขนย้ายหัวเขมขนาด 0.80 ม. ต้น 48.00 - - 1,000.00 48,000.00 48,000.00
1.3 คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 33.00 1,650.00 54,450.00 500.00 16,500.00 70,950.00
1.4 งานไม้แบบ
- ไม้แบบ ตร.ม. 2,992.00 300.00 897,600.00 150.00 448,800.00 1,346,400.00
1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. Cylinder ลบ.ม. 977.00 1,860.00 1,817,220.00 600.00 586,200.00 2,403,420.00
1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. กก. 4,800.00 28.00 134,400.00 6.00 28,800.00 163,200.00
- เหล็กข้ออ้อย DB 10 มม. กก. 13,240.00 28.00 370,720.00 6.00 79,440.00 450,160.00
- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. กก. 19,200.00 28.00 537,600.00 6.00 115,200.00 652,800.00
- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. กก. 8,470.00 28.00 237,160.00 6.00 50,820.00 287,980.00
- เหล็กข้ออ้อย DB 25 มม. กก. 74,650.00 28.00 2,090,200.00 6.00 447,900.00 2,538,100.00
รวมงานที่ 1 BAHT 9,684,310.00
2 งานโครงเหลกรูปพรรณ
็
2.1 เหล็ก H500X200X10 กก. 14,840.00 32.00 474,880.00 15.00 222,600.00 697,480.00
2.2 เหล็ก H400X200X8 กก. 22,100.00 32.00 707,200.00 15.00 331,500.00 1,038,700.00
2.3 เหล็ก H250X250X9 กก. 6,520.00 32.00 208,640.00 15.00 97,800.00 306,440.00
2.4 เหล็ก L80X80X6 กก. 580.00 32.00 18,560.00 15.00 8,700.00 27,260.00
2.5 เหล็ก C250X90X9 กก. 6,780.00 32.00 216,960.00 15.00 101,700.00 318,660.00
2.6 เหล็ก L75X75X6 กก. 340.00 32.00 10,880.00 15.00 5,100.00 15,980.00
2.7 เหล็ก PIP76.3X3.2 กก. 820.00 32.00 26,240.00 15.00 12,300.00 38,540.00
2.8 เหล็ก H125X125X6.5 กก. 480.00 32.00 15,360.00 15.00 7,200.00 22,560.00
2.9 เหล็ก C150X75X6.5 กก. 12,200.00 32.00 390,400.00 15.00 183,000.00 573,400.00
2.10 เหล็ก H200X200X8 กก. 520.00 32.00 16,640.00 15.00 7,800.00 24,440.00
2.11 เหล็ก H250X125X6 กก. 1,180.00 32.00 37,760.00 15.00 17,700.00 55,460.00
2.12 เหล็ก H300X150X6.5 กก. 1,920.00 32.00 61,440.00 15.00 28,800.00 90,240.00
2.13 เหล็ก H450X200X9 กก. 1,520.00 32.00 48,640.00 15.00 22,800.00 71,440.00
2.14 เหล็ก L100X100X7 กก. 520.00 32.00 16,640.00 15.00 7,800.00 24,440.00
2.15 เหล็ก PIP89.1X3.2 กก. 68.00 32.00 2,176.00 15.00 1,020.00 3,196.00
2.16 เหล็ก PIP60.5X3.2 กก. 380.00 32.00 12,160.00 15.00 5,700.00 17,860.00
2.17 เหล็ก H150X150X7 กก. 10,480.00 32.00 335,360.00 15.00 157,200.00 492,560.00
2.18 เหล็ก L100X100X7 กก. 480.00 32.00 15,360.00 15.00 7,200.00 22,560.00
2.19 HOT DIP GALVANIZED กก. 81,728.00 15.00 1,225,920.00 5.00 408,640.00 1,634,560.00
2.20 งานบันไดเหล็กชุบสังกะสี (ST - 1) 2 ชุด ม. 115.00 2,500.00 287,500.00 500.00 57,500.00 345,000.00
2.21 งานราวบันไดเหล็ก ม. 135.00 1,800.00 243,000.00 400.00 54,000.00 297,000.00
2.22 บันไดลิงเหล็กชุบสังกะสี สูง 2.00 ม. (บริเวณทางหนไฟ) ชุด 1.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00
ี
2.23 High Strength Bolts M20 (2.23-2.27 งานทีไม่มช่องให้กรอก) ชุด 3,134.00 80.00 250,720.00 20.00 62,680.00 313,400.00
ี
่
2.24 Expansion Bolts ชุด 300.00 300.00 90,000.00 200.00 60,000.00 150,000.00
2.25 Steel Plate 10 mm. thk. กก. 1,630.88 32.00 52,188.16 15.00 24,463.20 76,651.36
2.26 Steel Plate 12 mm. thk. กก. 35.33 32.00 1,130.56 15.00 529.95 1,660.51
2.27 Steel Plate 20 mm. thk. กก. 170.97 32.00 5,471.04 15.00 2,564.55 8,035.59
รวมงานที่ 2 BAHT 6,679,523.46